segunda-feira, 4 de outubro de 2010

Obrigado pelo apoio!

Total e resultado em Gravataí. 

PSTU 1616

PROF. MANOEL

2.940 77 2,55 %

PSTU 16

Legenda PSTU

2.878 62 2,11 %

 • Alfabética

Partido/Alfabética
Partido/Votos
Votos

Partido Nro Candidato Votos Diferença Dif. (%)

PC do B 6565 MANUELA D AVILA 19.301 0 0,00 %

PMDB 1551 DR. LEVI 16.699 2.602 13,48 %

PT 1300 RONALDO ZULKE 9.145 7.554 45,24 %

PTB 1401 DANRLEI DE DEUS GOLEIRO 7.132 2.013 22,01 %

PSB 4080 STEDILE 6.190 942 13,21 %

PT 13 Legenda PT 4.570 1.620 26,17 %

PSOL 5050 LUCIANA GENRO 4.544 26 0,57 %

PMDB 1566 ELISEU PADILHA 3.974 570 12,54 %

PT 1351 FERREIRA 3.018 956 24,06 %

DEM 2522 ONYX 2.799 219 7,26 %

PRB 1010 WALDIR CANAL 2.655 144 5,14 %

PT 1320 ELVINO BOHN GASS 2.636 19 0,72 %

PSB 4040 BETO ALBUQUERQUE 2.372 264 10,02 %

PV 43 Legenda PV 2.207 165 6,96 %

DEM 2525 MARQUINHO LANG 2.103 104 4,71 %

PT 1311 EMILIA FERNANDES 1.820 283 13,46 %

PSTU 1616 PROF. MANOEL 1.642 178 9,78 %

PT 1307 PIMENTA 1.511 131 7,98 %

Nenhum comentário:

Postar um comentário